ТОРМОЗНОЙ ДИСК ПЕРЕДНИЙ BMW 3 E30 (код: BM0404S)
316-325 диаметр: 260мм
|
цена : 1961,82 грн. скидка : 98,09 грн. 1863,73 грн.
Срок поставки 5-10 дней Предоплата 30%
|
|
Дополнительные изображения
|
Описание
Поставщик товара: Mikoda
Технические данные: |
|
Тип: GT - вентилируемый c насечками и перфорацией |
Диаметр диска DIA: 260.00 |
Толщина диска Th/B: 22.00 |
Толщина диска (допустимая/минимальная) Th (доп.): 20.40 |
Диаметр ступицы d1: 66.00 |
Высота H: 35.20 |
Диаметр сверловки СВЕРЛ: 100.00 |
Количество отверстий А: 4 |
Диаметр отверстий D отвер.: 15.00 |
Номер OEM: 34111154749, 34111154750, 34111160915, 34116752352, DF2550, 24.0122-0122.1, 09.4883.10 |
Подходит для следующих моделей авто
BMW (смотреть)3 (E30) (09.82-03.92) 316 (66kW/90KM) (+ABS) 09.82-12.87 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 316 (Ecotronic) (66kW/90KM) (+ABS) 09.83-12.90 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 316 i (73kW/100KM) (+ABS) 09.87-06.91 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 316 i (75kW/102KM) (+ABS) 07.88-06.91 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 316 i (75kW/102KM) (+ABS) 08.87-08.88 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 318 i (75kW/102KM) (+ABS) 12.84-08.88 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 318 i (77kW/105KM) (+ABS) 09.82-08.87 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 318 i (83kW/113KM) (+ABS) 09.87-06.91 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 318 i (85kW/115KM) (+ABS) 09.87-06.91 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 318 is (100kW/136KM) 09.89-08.91 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 320 i (110kW/150KM) 12.85-06.90 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 320 i (92kW/125KM) 09.82-12.85 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 320 i (95kW/129KM) 12.85-06.91 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 320 is (141kW/192KM) 05.88-12.90 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 323 i (102kW/139KM) 09.82-08.83 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 323 i (110kW/150KM) 09.83-08.86 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 324 d (63kW/86KM) 09.85-08.91 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 324 td (85kW/115KM) 09.87-08.91 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 325 e 2.7 (90kW/122KM) 10.83-12.88 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 325 e 2.7 (95kW/129KM) 01.85-08.87 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 325 i (125kW/170KM) 12.86-06.91 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 325 i (126kW/171KM) 09.83-11.89 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 325 i X (125kW/170KM) 12.86-08.91 (-)
3 (E30) (09.82-03.92) 325 i X (126kW/171KM) 03.86-12.87 (-)
3 TOURING (E30) (07.87-10.94) 316 i (73kW/100KM) 09.91-06.94 (-)
3 TOURING (E30) (07.87-10.94) 316 i (75kW/102KM) 09.91-06.94 (-)
3 TOURING (E30) (07.87-10.94) 318 i (83kW/113KM) 04.89-06.94 (-)
3 TOURING (E30) (07.87-10.94) 318 i (85kW/115KM) 09.87-06.91 (-)
3 TOURING (E30) (07.87-10.94) 320 i (95kW/129KM) 01.88-12.91 (-)
3 TOURING (E30) (07.87-10.94) 324 td (85kW/115KM) 01.88-06.93 (-)
3 TOURING (E30) (07.87-10.94) 325 i (125kW/170KM) 07.87-03.93 (-)
3 TOURING (E30) (07.87-10.94) 325 i X (125kW/170KM) 06.88-10.93 (-09.93)
3 KABRIOLET (E30) (12.85-10.93) 316 i (73kW/99KM) 09.87-06.90 (-)
3 KABRIOLET (E30) (12.85-10.93) 318 i (103kW/140KM) 06.88-02.92 (-)
3 KABRIOLET (E30) (12.85-10.93) 318 i (83kW/113KM) 09.90-10.93 (-)
3 KABRIOLET (E30) (12.85-10.93) 320 i (93kW/126KM) 04.86-10.93 (-)
3 KABRIOLET (E30) (12.85-10.93) 320 i (95kW/129KM) 04.86-10.93 (-)
3 KABRIOLET (E30) (12.85-10.93) 325 i (125kW/170KM) 09.87-10.93 (-)
3 KABRIOLET (E30) (12.85-10.93) 325 i (126kW/171KM) 12.85-12.87 (-)
|
|
Эще товары из этой категории:
|
|