ТОРМОЗНОЙ ДИСК ЗАДНИЙ MERCEDES (код: MB1407S)

W126 260-560 | W107 280-500
диаметр: 279мм
ТОРМОЗНОЙ ДИСК ЗАДНИЙ MERCEDES
цена : 2057,18 грн.
скидка : 102,86 грн.
1954,32 грн.
Срок поставки 5-10 дней
Предоплата 30%
 
Дополнительные изображения
ТОРМОЗНОЙ ДИСК ЗАДНИЙ MERCEDES
ТОРМОЗНОЙ ДИСК ЗАДНИЙ MERCEDES
ТОРМОЗНОЙ ДИСК ЗАДНИЙ MERCEDES

Описание
Поставщик товара: Mikoda
Технические данные:
Тип: GT - вентилируемый c насечками и перфорацией
Диаметр диска DIA: 279.00
Толщина диска Th/B: 10.00
Толщина диска (допустимая/минимальная) Th (доп.): 8.30
Диаметр ступицы d1: 67.00
Высота H: 70.00
Диаметр сверловки СВЕРЛ: 112.00
Количество отверстий А: 5
Диаметр отверстий D отвер.: 15.00
Номер OEM: 1154200072, 1154230412, 1264230012, 1154230212




Подходит для следующих моделей авто

Mercedes (смотреть)S (W126) (10.79-06.91) 260 SE (126.020) (118kW/160KM) 09/85-06/91 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 260 SE (126.020) (122kW/166KM) 09/85-06/91 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 280 S (126.021) (115kW/156KM) 12/79-07/85 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 280 SE.SEL (126.022, 126.023) (136kW/185KM) 10/79-07/85 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 3.8 (160kW/218KM) 08/80-08/84 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) (132kW/179KM) 01/86-06/91 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) (138kW/188KM) 09/85-12/89 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 380 SE,SEL (126.032) (150kW/204KM) 12/79-08/85 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 380 SE,SEL (126.032) (160kW/218KM) 09/80-08/86 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 420 SE,SEL (165kW/224KM) 10/85-06/91 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 420 SE.SEL (170kW/231KM) 10/85-12/87 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 420 SE.SEL (126.034) (160kW/218KM) 10/85-12/87 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 420 SE.SEL (126.034, 126.035) (150kW/204KM) 10/85-06/91 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 500 SE.SEL (185kW/252KM) 09/87-06/91 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 500 SE.SEL (195kW/265KM) 09/87-06/91 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 500 SE.SEL (126.036) (164kW/223KM) 09/85-06/91 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 500 SE.SEL (126.036) (170kW/231KM) 12/79-08/85 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 500 SE.SEL (126.036) (177kW/241KM) 12/79-08/85 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 500 SE.SEL (126.036) (180kW/245KM) 09/85-06/91 (-)
S (W126) (10.79-06.91) 500 SE.SEL CAT (185kW/252KM) 06/89-06/91 (-)

S COUPE (C126) (08.80-07.85) 380 SEC (126.043) (150kW/204KM) 10.81-07.85 (-)
S COUPE (C126) (08.80-07.85) 420 SEC (126.046) (150kW/204KM) 10.85-06.91 (-)
S COUPE (C126) (08.80-07.85) 420 SEC (126.046) (160kW/218KM) 10.85-12.87 (-)
S COUPE (C126) (08.80-07.85) 420 SEC (126.046) (165kW/224KM) 10.85-06.91 (-)
S COUPE (C126) (08.80-07.85) 500 SEC (126.044) (164kW/223KM) 10.85-06.91 (-)
S COUPE (C126) (08.80-07.85) 500 SEC (126.044) (170kW/231KM) 10.81-08.85 (-)
S COUPE (C126) (08.80-07.85) 500 SEC (126.044) (180kW/245KM) 09.85-06.91 (-)
S COUPE (C126) (08.80-07.85) 500 SEC (126.044) (185kW/252KM) 08.87-06.91 (-)
S COUPE (C126) (08.80-07.85) 500 SEC (195kW/265KM) 09.85-06.91 (-)
S COUPE (C126) (08.80-07.85) 500 SEC CAT (185kW/252KM) 06.89-06.91 (-)
S COUPE (C126) (08.80-07.85) 560 SEC (126.045) (178kW/242KM) 10.85-06.91 (-)
S COUPE (C126) (08.80-07.85) 560 SEC (126.045) (200kW/272KM) 10.85-12.87 (-)
S COUPE (C126) (08.80-07.85) 560 SEC (126.045) (205kW/279KM) 10.85-06.91 (-)
S COUPE (C126) (08.80-07.85) 560 SEC (126.045) (220kW/300KM) 10.85-12.89 (-)
S COUPE (C126) (08.80-07.85) 500 SEC (126.044) (177kW/241KM) 08.08-08.85 (-)

SL COUPE (C107) (01.72-08.85) 280 SLC (107.022) (130kW/177KM) 06/76 - 09/81 (-)
SL COUPE (C107) (01.72-08.85) 280 SLC (107.022) (136kW/185KM) 08/74 - 09/81 (-)
SL COUPE (C107) (01.72-08.85) 350 SLC (107.023) (143kW/194KM) 03/76 - 02/80 (-)
SL COUPE (C107) (01.72-08.85) 350 SLC (107.023) (147kW/200KM) 01/72 - 02/76 (-)
SL COUPE (C107) (01.72-08.85) 380 SLC (150kW/204KM) 08/81 - 08/84 (-)
SL COUPE (C107) (01.72-08.85) 380 SLC (107.025) (160kW/218KM) 07/80 - 08/81 (-)
SL COUPE (C107) (01.72-08.85) 450 SLC (107.024) (160kW/218KM) 09/75 - 08/79 (-)
SL COUPE (C107) (01.72-08.85) 450 SLC (107.024) (165kW/224KM) 01/73 - 11/75 (-)
SL COUPE (C107) (01.72-08.85) 450 SLC 5.0 (107.026) (177kW/241KM) 06/78 - 02/80 (-)

SL (R107) (05.71-12.89) 280 SL (107.042) (130kW/177KM) 06.76-09.81 (-)
SL (R107) (05.71-12.89) 280 SL (107.042) (136kW/185KM) 08.74-07.85 (-)
SL (R107) (05.71-12.89) 300 SL (107.041) (132kW/179KM) 09.85-08.89 (-)
SL (R107) (05.71-12.89) 300 SL (107.041) (138kW/188KM) 09.85-08.89 (-)
SL (R107) (05.71-12.89) 350 SL (107.043) (143kW/194KM) 05.71-02.80 (-)
SL (R107) (05.71-12.89) 380 SL (107.045) (150kW/204KM) 09.80-08.85 (-)
SL (R107) (05.71-12.89) 380 SL (107.045) (160kW/218KM) 09.80-08.81 (-)
SL (R107) (05.71-12.89) 420 SL (107.047) (150kW/204KM) 01.86-08.89 (-)
SL (R107) (05.71-12.89) 420 SL (107.047) (160kW/218KM) 01.86-08.89 (-)
SL (R107) (05.71-12.89) 450 SL (107.044) (160kW/218KM) 09.75-10.80 (-)
SL (R107) (05.71-12.89) 450 SL (107.044) (165kW/224KM) 10.72-10.80 (-)
SL (R107) (05.71-12.89) 500 SL (107.046) (164kW/223KM) 01.86-08.89 (-)
SL (R107) (05.71-12.89) 500 SL (107.046) (170kW/231KM) 05.80-12.85 (-)
SL (R107) (05.71-12.89) 500 SL (107.046) (177kW/241KM) 05.80-12.81 (-)
SL (R107) (05.71-12.89) 500 SL (107.046) (180kW/245KM) 01.86-08.89 (-)

Отзывы

Нет отзывов об этом товаре.


Эще товары из этой категории:
  • Jacky Auto Sport
    Car Accessories
  • Ulter Sport
    Sport mufflers
  • FK Automotive
    Tuning Shop
  • Webshop