ТОРМОЗНОЙ ДИСК ПЕРЕДНИЙ MERCEDES (код: MB1473S)

W124 200-300 | W211 200-500 | W219 280-500 | X204 200-350
диаметр: 330мм
ТОРМОЗНОЙ ДИСК ПЕРЕДНИЙ MERCEDES
цена : 3030,09 грн.
скидка : 151,50 грн.
2878,59 грн.
Срок поставки 5-10 дней
Предоплата 30%
 
Дополнительные изображения
ТОРМОЗНОЙ ДИСК ПЕРЕДНИЙ MERCEDES
ТОРМОЗНОЙ ДИСК ПЕРЕДНИЙ MERCEDES
ТОРМОЗНОЙ ДИСК ПЕРЕДНИЙ MERCEDES

Описание
Поставщик товара: Mikoda
Технические данные:
Тип: GT - вентилируемый c насечками и перфорацией
Диаметр диска DIA: 330.00
Толщина диска Th/B: 32.00
Толщина диска (допустимая/минимальная) Th (доп.): 29.40
Диаметр ступицы d1: 67.00
Высота H: 64.50
Диаметр сверловки СВЕРЛ: 112.00
Количество отверстий А: 5
Диаметр отверстий D отвер.: 15.30
Номер OEM: 2044212912, 2114211012, 2114211312, 2114211412




Подходит для следующих моделей авто

Mercedes (смотреть)KOMBI ESTATE (S124) (09.85-07.93) 200 TE (124.079) (100kW/136KM) 05.86-06.93 (-)
KOMBI ESTATE (S124) (09.85-07.93) 220 TE (124.082) (110kW/150KM) 10.92-05.93 (-)
KOMBI ESTATE (S124) (09.85-07.93) 230 TE (124.083) (100kW/136KM) 09.85-08.92 (-)
KOMBI ESTATE (S124) (09.85-07.93) 230 TE (124.083) (97kW/132KM) 09.85-08.92 (-)
KOMBI ESTATE (S124) (09.85-07.93) 230 TE (124.083) CAT (97kW/132KM) 06.89-08.92 (-)
KOMBI ESTATE (S124) (09.85-07.93) 250 TD Turbo (124.188) (93kW/126KM) 03.88-07.93 (-)
KOMBI ESTATE (S124) (09.85-07.93) 260 TE FGST. (118kW/160KM) 09.89-08.92 (-)
KOMBI ESTATE (S124) (09.85-07.93) 260 TE FGST. (122kW/166KM) 09.85-12.89 (-)
KOMBI ESTATE (S124) (09.85-07.93) 280 TE (124.088) (145kW/197KM) 10.92-06.93 (-)
KOMBI ESTATE (S124) (09.85-07.93) 300 T Turbo-D (105kW/143KM) 09.86-01.89 (-)
KOMBI ESTATE (S124) (09.85-07.93) 300 T Turbo-D (124.193) (108kW/147KM) 01.89-06.93 (-)
KOMBI ESTATE (S124) (09.85-07.93) 300 TD T (100kW/136KM) 06.92-05.93 (-)
KOMBI ESTATE (S124) (09.85-07.93) 300 TE (124.090) (132kW/179KM) 01.86-08.92 (-)
KOMBI ESTATE (S124) (09.85-07.93) 300 TE (124.090) (138kW/188KM) 01.86-12.89 (-)

E (W211) (03.02-03.09) E 300 BlueTEC (155kW/211KM) (+sport pack) 09.07-12.08 (-)
E (W211) (03.02-03.09) E 350 CGI (211.057) (215kW/292KM) (-sport pack) 09.07-12.08 (-)
E (W211) (03.02-03.09) E 400 CDI (211.028) (191kW/260KM) 02.03-12.08 (-)
E (W211) (03.02-03.09) E 500 (211.070) (225kW/306KM) 03.02-12.08 (-)
E (W211) (03.02-03.09) E 500 (211.072) (285kW/387KM) (-sport pack) 04.06-12.08 (-)

E T-MODEL (S211) (03.03-07.09) E 200 Kompressor (211.241) (135kW/184KM) (+sport pack) 04.06-07.09 (-)
E T-MODEL (S211) (03.03-07.09) E 200 T Kompressor (211.242) (120kW/163KM) (+sport pack) 03.03-07.09 (-)
E T-MODEL (S211) (03.03-07.09) E 220 CDI (211.206) (100kW/136KM) (+sport pack) 03.03-07.09 (-)
E T-MODEL (S211) (03.03-07.09) E 230 T (211.252) (150kW/204KM) (+sport pack) 05.07-07.09 (-)
E T-MODEL (S211) (03.03-07.09) E 280 T CDI (211.220) (140kW/190KM) (+sport pack) 03.05-07.09 (-)
E T-MODEL (S211) (03.03-07.09) E 350 T (211.256) (200kW/272KM) (+sport pack) 03.05-07.09 (-)
E T-MODEL (S211) (03.03-07.09) 350 CGI (211.257) (215kW/292KM) (+sport pack) 05.06-07.09 (-)
E T-MODEL (S211) (03.03-07.09) E 500 T (211.270) (225kW/306KM) 10.03-07.09 (-)
E T-MODEL (S211) (03.03-07.09) E 500 T (211.272) (285kW/387KM) (- sport pack) 04.06-07.09 (-)

E CLS (C219) (10.04-02.11) CLS 280 (219.354) (170kW/231KM) 07.08-12.10 (-)
E CLS (C219) (10.04-02.11) CLS 300 (219.354) (170kW/231KM) 04.09-12.10 (-)
E CLS (C219) (10.04-02.11) CLS 350 (219.356) (200kW/272KM) 10.04-12.10 (-)
E CLS (C219) (10.04-02.11) CLS 350 (219.357) (215kW/292KM) 04.06-12.10 (-)
E CLS (C219) (10.04-02.11) CLS 350 CGI (219.357) (215kW/292KM) 04.09-12.10 (-)
E CLS (C219) (10.04-02.11) CLS 500 (219.375) (225kW/306KM) 10.04-12.10 (-)

GLK (X204) (06.08-) 200 (204.934) (135kW/184KM) 08.13- (-)
GLK (X204) (06.08-) 200 CDI (204.901) (100kW/136KM) 12.13- (-)
GLK (X204) (06.08-) 200 CDI (204.901) (105kW/143KM) 07.10- (-)
GLK (X204) (06.08-) 220 CDI (204.902) (120kW/163KM) 12.08- (-)
GLK (X204) (06.08-) 220 CDI (204.902) (125kW/170KM) 12.08- (-)
GLK (X204) (06.08-) 220 CDI 4-matic (204.984) (120kW/163KM) 12.08- (-)
GLK (X204) (06.08-) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) (125kW/170KM) 12.08- (-)
GLK (X204) (06.08-) 250 (204.936) (155kW/211KM) 08.13- (-)
GLK (X204) (06.08-) 250 4-matic (204.937) (155kW/211KM) 08.13- (-)
GLK (X204) (06.08-) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) (150kW/204KM) 09.09- (-)
GLK (X204) (06.08-) 280 4-matic (204.981) (170kW/231KM) 06.08-06.09 (-)
GLK (X204) (06.08-) 300 4-matic (204.981) (170kW/231KM) 07.09-04.11 (-)
GLK (X204) (06.08-) 320 CDI 4- matic (204.983) (165kW/224KM) 06.08- (-)
GLK (X204) (06.08-) 350 (204.956) (200kW/272KM) 04.09- (-)
GLK (X204) (06.08-) 350 4-matic (204.987) (200kW/272KM) 06.08-04.11 (-)
GLK (X204) (06.08-) 350 4-matic (204.988) (225kW/306KM) 06.08- (-)
GLK (X204) (06.08-) 350 CDI 4-matic (204.992) (165kW/224KM) 07.09-01.10 (-)
GLK (X204) (06.08-) 350 CDI 4-matic (204.992) (170kW/231KM) 02.10-05.10 (-)
GLK (X204) (06.08-) 350 CDI 4-matic (204.993) (195kW/265KM) 07.12- (-)

Отзывы

Нет отзывов об этом товаре.


Эще товары из этой категории:
СПОЙЛЕР MERCEDES CLS C219
СПОЙЛЕР MERCEDES CLS C219 (код: 90224 )
04-10, AMG Style, Fiberglass
Поставщик товара: G-Teс
ТОРМОЗНОЙ ДИСК ПЕРЕДНИЙ MERCEDES
ТОРМОЗНОЙ ДИСК ПЕРЕДНИЙ MERCEDES (код: MB1473S )
W124 200-300 | W211 200-500 | W219 280-500 | X204
Поставщик товара: Mikoda
ТОРМОЗНОЙ ДИСК ПЕРЕДНИЙ MERCEDES
ТОРМОЗНОЙ ДИСК ПЕРЕДНИЙ MERCEDES (код: MB1444S )
W219 320/350 | W211 280-350
диаметр: 312
Поставщик товара: Mikoda
СПОЙЛЕР MERCEDES CLS W219/С219
СПОЙЛЕР MERCEDES CLS W219/С219 (код: 00205 )
04-10, AMG Style, PUR
Поставщик товара: Furore Design
  • Jacky Auto Sport
    Car Accessories
  • Ulter Sport
    Sport mufflers
  • FK Automotive
    Tuning Shop
  • Webshop